Kev tswj hwm pib siv fais fab 02
Khij: Tsis-tus qauv (tshwj xeeb-puab) hydraulic fais fab chav fais fab tuaj yeem kho
KHOOM KHWV NOJ
Chav fais fab no yog tsim tshwj xeeb rau Auto hoist, nrog lub zog ua haujlwm, lub zog nqus ntawm cov nuj nqi.Yog cov khoom tuaj yeem siv rau qhov sib txawv ntawm qhov ntsuas thiab zaus thiab qhov txo qis qis yog tswj los ntawm phau ntawv tso tawm valve. Lub zog siv kuj tseem siv rau ntau yam ntawm hydraulic diav rawg nqa thiab txiab nqa.
OUTLINE DIMENSION
HYPAULIC VAJVOOG
QAUV Qauv
Qauv | Lub cev muaj zog Volt | Lub Zog Tsav | Kev Txom Nyem | System Siab | Nyob Ceev | lank Muaj Peev Xwm | Qhov ntev (hli) | Ntawv pov thawj | |||
L1 | L2 | L3 | L | ||||||||
ADPU5-F0.8B5F1 / ALVOT1 | 115V 60Hz | 1.1KW | 0.8ml / r | 20MPa | 3450RPM | 6L | 335 | 180 | 180 | 611 | CE (Tsav Tsheb) |
ADPU5-F0.8C5F1 / ALVOT1 | 8L | 440 | 716 | ||||||||
ADPU5-E1.2B5F1 / ALVOT1 | 1.2ml / r | 17.5MPa | 6L | 335 | 611 | ||||||
ADPU5-E1.2C5F1 / ALVOT1 | 8L | 440 | 716 | ||||||||
ADPU5-F0.8B8F1 / AMVOT1 | 115 / 230V | 0.8ml / r | 20MPa | 2850 / 3450RPM | 6L | 335 | 611 | ||||
ADPU5-F0.8C8F1 / AMVOT1 | 50 / 60HZ | 8L | 400 | 716 | |||||||
ADPU5-E1.2B8F1 / AMVOT2 | 1.2ml / r | 17.5MPa | 6L | 335 | 611 | ||||||
ADPU5-E1.2C8F1 / AMVOT1 | 8L | 440 | 716 | ||||||||
ADPU5-F2.1E3H1 / AMQOT1 | 208-240V | 2.2KW | 2.1ml / r | 20MPa | 2850 / 3450RPM | 12L | 540 | 165 | 185 | 816 | |
ADPU5-F2.1F3H1 / AMQOT1 | 50 / 60HZ | 14L | 600 | 175 | 185 | 876 | |||||
ADPU5-F2.1E7H1 / ALQOT1 | 230 / 460V | 3450RPM | 12L | 540 | 165 | 185 | 816 | ||||
ADPU5-F2.1F7H1 / ALQOT1 | 60Hz | 14L | 600 | 175 | 185 | 876 | |||||
ADPU5-F2.1E20H1 / AMQOT1 | 190 / | 2850 / 3450RPM | 12L | 540 | 165 | 185 | 816 | ||||
ADPU5-F2.5F20H1 / AMQOT1 | 208-240 / | 2.5ml / r | 14L | 600 | 175 | 185 | 876 | ||||
ADPU5-E4.2E20H1 / ANQOT1 | 380 / 460V | 4.2ml / r | 17.5MPa | 1450 / 1750RPM | 12L | 540 | 165 | 185 | 816 | ||
ADPU5-E4.2F20H1 / ANQOT1 | 50 / 60HZ | ||||||||||
14L | 600 | 175 | 185 | 876 | |||||||
ADPU5-F0.8B8F1 / AMQOT4 | 115 / 230V 50 / 60HZ | 1.1 KW | 0.8ml / r | 20MPa | 2850 / 3450RPM | 6L | 335 | 180 | 180 | 611 | ETL |
ADPU5-F2.1F3H1 / AMQOT4 | 220V 50 / 60HZ | 2.2KW | 2.1ml / r | 14L | 600 | 175 | 185 | 876 | (Powerllnit) | ||
ADPU5-F2.1F3H1 / ALQOT1 | 220V | 2.2KW | 2.1ml / r | 20MPa | 3450RPM | 14L | 600 | 175 | 185 | 876 | UL |
ADPU5-E2.1 F3H1 / ALQOT1 | 60Hz | 17.5MPa | (Tsav Tsheb) |
Ceeb toom:
1. Thov mus rau nplooj 1 lossis sab laj nrog peb tus kws muag tshuab rau lub twj tso kua mis txawv txav, lub zog muaj zog lossis lub peev xwm loj.
TSHWJ XEEB CEEB TSHEEJ
1.Cov fais fab fais fab yog ntawm S3 lub luag haujlwm, uas tuaj yeem ua haujlwm nkaus xwb nkaus xwb, piv txwv li., 1 feeb rau thiab 9 feeb tawm.
2.Txhua txhua qhov chaw hauv hydraulic txhawj xeeb ua ntej txuas lub hwj huam hloov.
3.Vauv txoj kev ntawm cov roj yuav tsum nrov li 15-68 cst, thiab cov roj yuav tsum huv thiab tsis muaj kev cuam tshuam, N46 hydraulic roj pom zoo.
4.Qhov fais fab ntawm lub zog yuav tsum muab ntsug.
5. Xyuas cov roj theem hauv lub tank tom qab pib ua haujlwm ntawm lub zog tswj.
6.Oro pauv yuav tsum tau ua tom qab thawj zaug 1000 teev sijhawm ua haujlwm, tom qab ib zaug txhua 3000 teev.
7.we yog nyob rau ntawm koj qhov muab pov tseg rau koj muab lub hwj chim tsim nrog koj lub hwj chim siab, ntws, siab raws li lub peev xwm tank.